Wetterwerte von 02.04.2023 08:06:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 3.0 °C | 1.4 °C | 5.1 °C | 2.8 °C |
05:19 | 00:12 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 85 % | 77.0 % | 89.0 % | 84.8 % |
00:12 | 03:22 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.7 °C | -0.4 °C | 1.6 °C | |
05:05 | 00:01 | |||
Windchill | 3.0 °C | -0.5 °C | 5.1 °C | 2.4 °C |
03:26 | 00:12 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.3 hPa | 1010.5 hPa | 1013.3 hPa | 1011.6 hPa |
00:00 | 07:52 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 915.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.7 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 6.8 km/h - S | 2.5 km/h | |
03:41 | ||||
Böen | 0.7 km/h | 13.0 km/h - S | 2.8 km/h | |
00:57 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
51.2 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!