Wetterwerte von 22.09.2023 00:47:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 15.0 °C | 15.0 °C | 15.6 °C | 15.3 °C |
00:36 | 00:06 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 94 % | 89.0 % | 93.0 % | 90.8 % |
00:00 | 00:31 | ![]() |
||
Taupunkt | 14.0 °C | 13.7 °C | 14.0 °C | |
00:00 | 00:32 | |||
Windchill | 15.0 °C | 15.0 °C | 15.6 °C | 15.3 °C |
00:36 | 00:06 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1012.4 hPa | 1012.4 hPa | 1012.8 hPa | 1012.7 hPa |
00:39 | 00:04 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 914.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.3 hPa | ||
Wind | 4.0 km/h | 4.3 km/h - S | 2.5 km/h | |
00:38 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 5.8 km/h - S | 2.8 km/h | |
00:35 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
45.8 mm / Monat |
604.6 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!