Wetterwerte von 08.12.2023 10:48:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -2.8 °C | °C | °C | °C |
: | : | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 75 % | % | % | % |
: | : | ![]() |
||
Taupunkt | -6.6 °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | -3.1 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.9 hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 919.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | 2.5 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | 2.5 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
3.2 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!