Wetterwerte von 05.02.2023 02:31:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 1.2 °C | 0.4 °C | 4.6 °C | 3.7 °C |
02:21 | 00:43 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 43 % | 29.0 % | 49.0 % | 33.1 % |
01:05 | 02:21 | ![]() |
||
Taupunkt | -9.9 °C | -12.0 °C | -9.2 °C | |
01:06 | 02:21 | |||
Windchill | 1.2 °C | -5.0 °C | 4.5 °C | -0.1 °C |
02:21 | 01:01 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1029.5 hPa | 1029.3 hPa | 1030.1 hPa | 1029.7 hPa |
01:25 | 00:51 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 931.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.3 hPa | ||
Wind | 10.4 km/h | 28.4 km/h - NW | 18.5 km/h | |
00:45 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 55.4 km/h - N | 18.7 km/h | |
00:44 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
3.6 mm / Monat |
24.2 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!