Wetterwerte von 22.01.2021 07:45:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 0.5 °C | -1.0 °C | 0.5 °C | -0.3 °C |
00:19 | 07:34 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 97 % | 93.0 % | 98.0 % | 95.8 % |
00:00 | 05:12 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.2 °C | -1.9 °C | 0.1 °C | |
00:07 | 07:05 | |||
Windchill | 0.5 °C | -4.0 °C | 0.5 °C | -1.0 °C |
04:15 | 07:34 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1007.0 hPa | 1006.8 hPa | 1010.3 hPa | 1007.9 hPa |
07:12 | 00:01 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 909.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.1 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 6.5 km/h - NW | 2.9 km/h | |
04:17 | ||||
Böen | 1.8 km/h | 11.9 km/h - NW | 3.1 km/h | |
04:15 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
1.4 mm / Monat |
1.4 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!