Wetterwerte von 01.03.2021 17:12:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 7.0 °C | -5.4 °C | 11.8 °C | 1.4 °C |
06:46 | 14:25 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 42 % | 22.0 % | 78.0 % | 55.9 % |
14:27 | 06:48 | ![]() |
||
Taupunkt | -5.2 °C | -9.8 °C | -3.9 °C | |
14:40 | 17:02 | |||
Windchill | 6.9 °C | -8.3 °C | 11.8 °C | 0.8 °C |
06:00 | 14:25 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1029.4 hPa | 1029.0 hPa | 1033.3 hPa | 1031.7 hPa |
16:33 | 08:24 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 931.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.6 hPa | ||
Wind | 4.0 km/h | 6.5 km/h - SO | 3.1 km/h | |
16:28 | ||||
Böen | 3.6 km/h | 13.0 km/h - NW | 3.3 km/h | |
11:57 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
45.8 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!