Wetterwerte von 05.02.2023 02:08:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 1.2 °C | 1.6 °C | 4.6 °C | 4.2 °C |
02:04 | 00:43 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 44 % | 29.0 % | 41.0 % | 31.2 % |
01:05 | 02:04 | ![]() |
||
Taupunkt | -9.8 °C | -12.0 °C | -10.1 °C | |
01:06 | 02:04 | |||
Windchill | -3.4 °C | -3.1 °C | 4.5 °C | 0.2 °C |
01:57 | 01:01 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1029.8 hPa | 1029.3 hPa | 1030.1 hPa | 1029.7 hPa |
01:25 | 00:51 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 931.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.0 hPa | ||
Wind | 9.7 km/h | 28.4 km/h - NW | 20.0 km/h | |
00:45 | ||||
Böen | 17.6 km/h | 55.4 km/h - N | 20.2 km/h | |
00:44 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
3.6 mm / Monat |
24.2 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!