Wetterwerte von 22.09.2023 00:21:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 15.4 °C | 15.4 °C | 15.6 °C | 15.5 °C |
00:00 | 00:06 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 90 % | 89.0 % | 90.0 % | 89.2 % |
00:00 | 00:16 | ![]() |
||
Taupunkt | 13.8 °C | 13.7 °C | 13.8 °C | |
00:00 | 00:11 | |||
Windchill | 15.4 °C | 15.4 °C | 15.6 °C | 15.5 °C |
00:00 | 00:06 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1012.7 hPa | 1012.6 hPa | 1012.8 hPa | 1012.7 hPa |
00:02 | 00:04 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 914.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.1 hPa | ||
Wind | 1.1 km/h | 2.9 km/h - NO | 2.3 km/h | |
00:08 | ||||
Böen | 1.1 km/h | 5.0 km/h - NO | 2.4 km/h | |
00:02 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
45.8 mm / Monat |
604.6 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!