Werte von 21.09.2023 23:06:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 13:58 | |
Monduntergang | 21:57 | |
Mondphase | 6 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 14.10.2023 19:56 | |
nächstes erstes Viertel | 22.09.2023 21:32 | |
nächster Vollmond | 29.09.2023 11:58 | |
nächstes letzes Viertel | 06.10.2023 15:48 | |
Sonnenaufgang | 06:57 | |
Sonnenuntergang | 19:13 | |
Tageslänge | 12:16 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!