Werte von 03.06.2023 22:16:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 20:44 | |
Monduntergang | 04:27 | |
Mondphase | 14 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 18.06.2023 06:38 | |
nächstes erstes Viertel | 26.06.2023 09:50 | |
nächster Vollmond | 04.06.2023 05:42 | |
nächstes letzes Viertel | 10.06.2023 21:32 | |
Sonnenaufgang | 05:21 | |
Sonnenuntergang | 21:00 | |
Tageslänge | 15:39 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!