Werte von 22.01.2021 06:16:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 12:09 | |
Monduntergang | 01:57 | |
Mondphase | 8 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 11.02.2021 20:06 | |
nächstes erstes Viertel | 19.02.2021 19:48 | |
nächster Vollmond | 28.01.2021 20:17 | |
nächstes letzes Viertel | 04.02.2021 18:38 | |
Sonnenaufgang | 07:47 | |
Sonnenuntergang | 17:01 | |
Tageslänge | 09:14 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!