Werte von 01.03.2021 16:22:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 20:43 | |
Monduntergang | 08:14 | |
Mondphase | 17 Tage | Dreiviertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 13.03.2021 11:22 | |
nächstes erstes Viertel | 21.03.2021 15:41 | |
nächster Vollmond | 28.03.2021 20:49 | |
nächstes letzes Viertel | 06.03.2021 02:31 | |
Sonnenaufgang | 06:51 | |
Sonnenuntergang | 17:58 | |
Tageslänge | 11:07 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!