Werte von 08.12.2023 09:13:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 02:33 | |
Monduntergang | 13:49 | |
Mondphase | 24 Tage | Viertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 13.12.2023 00:33 | |
nächstes erstes Viertel | 19.12.2023 19:40 | |
nächster Vollmond | 27.12.2023 01:34 | |
nächstes letzes Viertel | 04.01.2024 04:31 | |
Sonnenaufgang | 07:44 | |
Sonnenuntergang | 16:24 | |
Tageslänge | 08:40 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!