Werte von 05.02.2023 01:11:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 16:52 | |
Monduntergang | 07:54 | |
Mondphase | 14 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 20.02.2023 08:06 | |
nächstes erstes Viertel | 27.02.2023 09:06 | |
nächster Vollmond | 05.02.2023 19:29 | |
nächstes letzes Viertel | 13.02.2023 17:01 | |
Sonnenaufgang | 07:31 | |
Sonnenuntergang | 17:21 | |
Tageslänge | 09:49 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!