Private Wetterstation Bruneck 838m
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 22.01.2021 07:08:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -1.0 °C | -17.2 °C | -17.2 °C | -17.2 °C |
00:19 | 11.01.2021 07:37 | 11.01.2021 07:37 | 11.01.2021 07:37 | |
Temperatur max. | 0.4 °C | 3.4 °C | 3.4 °C | 37.1 °C |
06:29 | 13.01.2021 13:53 | 13.01.2021 13:53 | 26.06.2019 15:14 | |
Luftfeuchigkeit min. | 93.0 % | 38.0 % | 38.0 % | 4.0 % |
00:00 | 18.01.2021 15:51 | 18.01.2021 15:51 | 30.03.2019 15:34 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 98.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
05:12 | 03.01.2021 00:14 | 03.01.2021 00:14 | 01.01.2018 18:45 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1006.9 hPa | 1006.9 hPa | 1006.9 hPa | 987.0 hPa |
05:13 | 22.01.2021 05:13 | 22.01.2021 05:13 | 28.12.2020 14:47 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1010.3 hPa | 1025.6 hPa | 1025.6 hPa | 1043.7 hPa |
00:01 | 18.01.2021 23:47 | 18.01.2021 23:47 | 21.01.2020 00:03 | |
Wind max. | 6.5 km/h - NW | 24.8 km/h - NW | 24.8 km/h - NW | 38.2 km/h - NW |
04:17 | 14.01.2021 12:43 | 14.01.2021 12:43 | 07.07.2019 14:25 | |
Böen max. | 11.9 km/h - NW | 64.1 km/h - NW | 64.1 km/h - NW | 74.5 km/h - NW |
04:15 | 14.01.2021 12:41 | 14.01.2021 12:41 | 03.01.2019 12:46 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.4 mm/h | 0.4 mm/h | 49.4 mm/h |
00:00 | 15.01.2021 14:42 | 15.01.2021 14:42 | 15.11.2019 14:31 | |
Niederschlag | 0 mm | 1.4 mm | 1.4 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!