Private Wetterstation Bruneck 838m
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 02.04.2023 07:32:02 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 1.4 °C | 1.4 °C | -11.7 °C | -17.2 °C |
05:19 | 02.04.2023 05:19 | 27.01.2023 08:22 | 11.01.2021 07:37 | |
Temperatur max. | 5.1 °C | 14.3 °C | 19.8 °C | 37.1 °C |
00:12 | 01.04.2023 13:49 | 22.03.2023 14:26 | 26.06.2019 15:14 | |
Luftfeuchigkeit min. | 77.0 % | 31.0 % | 9.0 % | 4.0 % |
00:12 | 01.04.2023 16:11 | 28.03.2023 16:35 | 30.03.2019 15:34 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 89.0 % | 97.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
03:22 | 01.04.2023 03:57 | 01.01.2023 00:00 | 01.01.2018 18:45 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1010.5 hPa | 1007.2 hPa | 989.4 hPa | 987.0 hPa |
00:00 | 01.04.2023 16:17 | 17.01.2023 17:41 | 28.12.2020 14:47 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1013.0 hPa | 1012.3 hPa | 1037.8 hPa | 1043.7 hPa |
07:22 | 02.04.2023 06:11 | 13.02.2023 08:23 | 21.01.2020 00:03 | |
Wind max. | 6.8 km/h - S | 25.6 km/h - NW | 32.8 km/h - N | 38.2 km/h - NW |
03:41 | 01.04.2023 18:02 | 04.02.2023 13:10 | 07.07.2019 14:25 | |
Böen max. | 13.0 km/h - S | 43.2 km/h - NW | 64.4 km/h - NW | 79.2 km/h - NW |
00:57 | 01.04.2023 18:29 | 04.02.2023 19:17 | 05.05.2021 15:59 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 5.0 mm/h | 49.4 mm/h |
00:00 | 01.04.2023 00:00 | 25.03.2023 04:44 | 15.11.2019 14:31 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 51.2 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!