Private Wetterstation Bruneck 838m
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 05.02.2023 01:58:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 2.8 °C | -7.4 °C | -11.7 °C | -17.2 °C |
01:31 | 01.02.2023 07:44 | 27.01.2023 08:22 | 11.01.2021 07:37 | |
Temperatur max. | 4.6 °C | 9.2 °C | 9.3 °C | 37.1 °C |
00:43 | 01.02.2023 15:02 | 31.01.2023 14:07 | 26.06.2019 15:14 | |
Luftfeuchigkeit min. | 29.0 % | 23.0 % | 17.0 % | 4.0 % |
01:05 | 01.02.2023 15:09 | 31.01.2023 14:17 | 30.03.2019 15:34 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 37.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
01:31 | 03.02.2023 10:40 | 01.01.2023 00:00 | 01.01.2018 18:45 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1029.3 hPa | 1018.5 hPa | 989.4 hPa | 987.0 hPa |
01:25 | 01.02.2023 14:43 | 17.01.2023 17:41 | 28.12.2020 14:47 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1030.1 hPa | 1029.9 hPa | 1033.0 hPa | 1043.7 hPa |
00:51 | 04.02.2023 23:57 | 01.01.2023 00:00 | 21.01.2020 00:03 | |
Wind max. | 28.4 km/h - NW | 32.8 km/h - N | 27.7 km/h - N | 38.2 km/h - NW |
00:45 | 04.02.2023 13:10 | 21.01.2023 16:24 | 07.07.2019 14:25 | |
Böen max. | 55.4 km/h - N | 64.4 km/h - NW | 60.1 km/h - NW | 79.2 km/h - NW |
00:44 | 04.02.2023 19:17 | 21.01.2023 17:46 | 05.05.2021 15:59 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 2.0 mm/h | 49.4 mm/h |
00:00 | 03.02.2023 22:27 | 20.01.2023 15:23 | 15.11.2019 14:31 | |
Niederschlag | 0 mm | 3.6 mm | 24.2 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!