Private Wetterstation Bruneck 838m
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 03.06.2023 23:14:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 13.5 °C | 9.4 °C | -11.7 °C | -17.2 °C |
05:37 | 01.06.2023 06:02 | 27.01.2023 08:22 | 11.01.2021 07:37 | |
Temperatur max. | 22.0 °C | 26.9 °C | 26.9 °C | 37.1 °C |
13:31 | 02.06.2023 14:56 | 02.06.2023 14:56 | 26.06.2019 15:14 | |
Luftfeuchigkeit min. | 42.0 % | 19.0 % | 9.0 % | 4.0 % |
11:47 | 02.06.2023 14:12 | 28.03.2023 16:35 | 30.03.2019 15:34 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 81.0 % | 92.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
14:59 | 02.06.2023 06:14 | 01.01.2023 00:00 | 01.01.2018 18:45 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1018.5 hPa | 1014.8 hPa | 921.5 hPa | 921.5 hPa |
00:02 | 02.06.2023 15:49 | 23.05.2023 05:19 | 23.05.2023 05:19 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1019.9 hPa | 1022.6 hPa | 1037.8 hPa | 1043.7 hPa |
05:53 | 01.06.2023 03:48 | 13.02.2023 08:23 | 21.01.2020 00:03 | |
Wind max. | 15.5 km/h - NW | 17.3 km/h - O | 32.8 km/h - N | 38.2 km/h - NW |
13:42 | 02.06.2023 21:33 | 04.02.2023 13:10 | 07.07.2019 14:25 | |
Böen max. | 24.8 km/h - NW | 36.4 km/h - O | 64.4 km/h - NW | 79.2 km/h - NW |
13:59 | 02.06.2023 21:31 | 04.02.2023 19:17 | 05.05.2021 15:59 | |
Regenrate max. | 0.4 mm/h | 0.4 mm/h | 5.0 mm/h | 49.4 mm/h |
14:53 | 03.06.2023 14:53 | 25.03.2023 04:44 | 15.11.2019 14:31 | |
Niederschlag | 0.4 mm | 30.6 mm | 239.2 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!