Private Wetterstation Bruneck 838m
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 01.03.2021 17:02:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -5.4 °C | -5.4 °C | -17.2 °C | -17.2 °C |
06:46 | 01.03.2021 06:46 | 11.01.2021 07:37 | 11.01.2021 07:37 | |
Temperatur max. | 11.8 °C | 6.3 °C | 13.4 °C | 37.1 °C |
14:25 | 01.03.2021 12:02 | 27.02.2021 13:50 | 26.06.2019 15:14 | |
Luftfeuchigkeit min. | 22.0 % | 34.0 % | 20.0 % | 4.0 % |
14:27 | 01.03.2021 12:02 | 27.02.2021 15:20 | 30.03.2019 15:34 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 78.0 % | 78.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
06:48 | 01.03.2021 06:48 | 03.01.2021 00:14 | 01.01.2018 18:45 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1029.0 hPa | 1031.4 hPa | 994.4 hPa | 987.0 hPa |
16:33 | 01.03.2021 12:07 | 08.02.2021 04:26 | 28.12.2020 14:47 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1033.3 hPa | 1033.3 hPa | 1041.1 hPa | 1043.7 hPa |
08:24 | 01.03.2021 08:24 | 24.02.2021 01:31 | 21.01.2020 00:03 | |
Wind max. | 6.5 km/h - SO | 6.1 km/h - NO | 24.8 km/h - NW | 38.2 km/h - NW |
16:28 | 01.03.2021 10:10 | 14.01.2021 12:43 | 07.07.2019 14:25 | |
Böen max. | 13.0 km/h - NW | 13.0 km/h - NW | 64.1 km/h - NW | 74.5 km/h - NW |
11:57 | 01.03.2021 11:57 | 14.01.2021 12:41 | 03.01.2019 12:46 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 3.4 mm/h | 49.4 mm/h |
00:00 | 01.03.2021 00:00 | 07.02.2021 18:32 | 15.11.2019 14:31 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 45.8 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!