Private Wetterstation Bruneck 838m
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 22.09.2023 00:10:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 15.4 °C | 11.0 °C | -11.7 °C | -17.2 °C |
00:00 | 04.09.2023 06:05 | 27.01.2023 08:22 | 11.01.2021 07:37 | |
Temperatur max. | 15.5 °C | 30.8 °C | 35.1 °C | 37.1 °C |
00:01 | 04.09.2023 16:28 | 21.08.2023 15:57 | 26.06.2019 15:14 | |
Luftfeuchigkeit min. | 89.0 % | 18.0 % | 9.0 % | 4.0 % |
00:00 | 04.09.2023 16:48 | 28.03.2023 16:35 | 30.03.2019 15:34 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 89.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
00:00 | 18.09.2023 21:24 | 01.01.2023 00:00 | 01.01.2018 18:45 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1012.6 hPa | 1012.1 hPa | 921.5 hPa | 921.5 hPa |
00:02 | 21.09.2023 17:50 | 23.05.2023 05:19 | 23.05.2023 05:19 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1012.7 hPa | 1029.3 hPa | 1037.8 hPa | 1043.7 hPa |
00:00 | 04.09.2023 02:23 | 13.02.2023 08:23 | 21.01.2020 00:03 | |
Wind max. | 2.5 km/h - N | 19.4 km/h - O | 42.8 km/h - NW | 42.8 km/h - NW |
00:00 | 05.09.2023 16:04 | 18.07.2023 16:27 | 18.07.2023 16:27 | |
Böen max. | 5.0 km/h - NO | 40.3 km/h - O | 83.2 km/h - NW | 83.2 km/h - NW |
00:02 | 05.09.2023 19:55 | 18.07.2023 16:28 | 18.07.2023 16:28 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 9.2 mm/h | 13.8 mm/h | 49.4 mm/h |
00:00 | 18.09.2023 21:55 | 27.08.2023 16:12 | 15.11.2019 14:31 | |
Niederschlag | 0 mm | 45.8 mm | 604.6 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!